Wednesday, 11 November 2026 · 60 cities
Qibla Direction in India
The direction of the Kaaba in Makkah from every listed city in India, in degrees clockwise from true north, with the distance along the shortest path over the globe.
Qibla direction by city
| City | Qibla | Compass | To the Kaaba |
|---|---|---|---|
| Mumbai Maharashtra | 280.1° | west | 3,452 km |
| Delhi Delhi | 266.6° | west | 3,835 km |
| Bengaluru Karnataka | 288.5° | west-northwest | 4,109 km |
| Hyderabad Telangana | 282.7° | west-northwest | 4,070 km |
| Ahmedabad Gujarat | 273.4° | west | 3,370 km |
| Chennai Tamil Nadu | 287.9° | west-northwest | 4,381 km |
| Kolkata West Bengal | 278.2° | west | 4,983 km |
| Surat Gujarat | 276.6° | west | 3,413 km |
| Pune Maharashtra | 281.0° | west | 3,564 km |
| Jaipur Rajasthan | 268.4° | west | 3,687 km |
| Kanpur Uttar Pradesh | 271.1° | west | 4,140 km |
| Lucknow Uttar Pradesh | 270.9° | west | 4,198 km |
| Nagpur Maharashtra | 277.8° | west | 4,057 km |
| Coimbatore Tamil Nadu | 291.1° | west-northwest | 4,119 km |
| Indore Madhya Pradesh | 274.8° | west | 3,704 km |
| Thāne Maharashtra | 279.9° | west | 3,458 km |
| Vadodara Gujarat | 274.8° | west | 3,439 km |
| Bhopal Madhya Pradesh | 274.5° | west | 3,860 km |
| Pimpri-Chinchwad Maharashtra | 280.8° | west | 3,557 km |
| Patna Bihar | 274.0° | west | 4,622 km |
| Ludhiana Punjab | 262.4° | west | 3,729 km |
| Nashik Maharashtra | 278.7° | west | 3,529 km |
| Madurai Tamil Nadu | 292.1° | west-northwest | 4,281 km |
| Tirunelveli Tamil Nadu | 293.6° | west-northwest | 4,288 km |
| Agra Uttar Pradesh | 269.1° | west | 3,908 km |
| Faridabad Haryana | 266.9° | west | 3,843 km |
| Jamshedpur Jharkhand | 277.4° | west | 4,759 km |
| Meerut Uttar Pradesh | 266.3° | west | 3,885 km |
| Srinagar Jammu and Kashmir | 256.8° | west-southwest | 3,695 km |
| Ghāziābād Uttar Pradesh | 266.6° | west | 3,857 km |
| Dhanbad Jharkhand | 276.4° | west | 4,770 km |
| Aurangabad Maharashtra | 279.0° | west | 3,692 km |
| Varanasi Uttar Pradesh | 273.6° | west | 4,411 km |
| Amritsar Punjab | 260.6° | west | 3,649 km |
| Vijayawada Andhra Pradesh | 283.8° | west-northwest | 4,316 km |
| Ranchi Jharkhand | 276.6° | west | 4,662 km |
| Jabalpur Madhya Pradesh | 275.3° | west | 4,120 km |
| Prayagraj Uttar Pradesh | 273.0° | west | 4,293 km |
| Visakhapatnam Andhra Pradesh | 282.6° | west-northwest | 4,550 km |
| Jodhpur Rajasthan | 268.1° | west | 3,408 km |
| Gwalior Madhya Pradesh | 270.5° | west | 3,923 km |
| Raipur Chhattisgarh | 278.2° | west | 4,317 km |
| Tiruchirappalli Tamil Nadu | 290.9° | west-northwest | 4,303 km |
| Kota Rajasthan | 271.1° | west | 3,691 km |
| Chandigarh Chandigarh | 263.3° | west | 3,815 km |
| Tiruppur Tamil Nadu | 290.9° | west-northwest | 4,154 km |
| Guwahati Assam | 275.8° | west | 5,275 km |
| Mysuru Karnataka | 289.6° | west-northwest | 4,036 km |
| Salem Tamil Nadu | 290.0° | west-northwest | 4,215 km |
| Gurugram Haryana | 266.7° | west | 3,816 km |
| Bhubaneswar Odisha | 280.0° | west | 4,765 km |
| Bhiwandi Maharashtra | 279.7° | west | 3,466 km |
| Jalandhar Punjab | 261.6° | west | 3,709 km |
| Bhayandar Maharashtra | 279.7° | west | 3,445 km |
| Thiruvananthapuram Kerala | 294.1° | west-northwest | 4,225 km |
| Bareilly Uttar Pradesh | 268.1° | west | 4,050 km |
| Warangal Telangana | 282.0° | west-northwest | 4,168 km |
| Gorakhpur Uttar Pradesh | 272.0° | west | 4,439 km |
| Guntur Andhra Pradesh | 284.1° | west-northwest | 4,302 km |
| Puducherry Puducherry | 289.3° | west-northwest | 4,376 km |
Your mosque’s jamaat times are usually a little later.
India at a glance
- Which direction is the Qibla from India?
- Between 256.8° and 294.1° from true north, depending on the city: roughly west.
- How far is India from the Kaaba?
- From 3,370 km in Ahmedabad to 5,275 km in Guwahati, along the shortest path over the globe.
Other countries
- Bangladesh
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Angola
- Argentina
- Armenia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Barbados
- Belarus
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bhutan
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Central African Republic
- Chad
- Chile
- China
- Colombia
- Comoros
- Congo
- Costa Rica
- Croatia
- Cuba
- Cyprus
- Czechia
- DR Congo
- Denmark
- Djibouti
- Dominican Republic
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Eritrea
- Estonia
- Eswatini
- Ethiopia
- Fiji
- Finland
- France
- French Polynesia
- Gabon
- Gambia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Greece
- Guadeloupe
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Italy
- Ivory Coast
- Jamaica
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Lesotho
- Liberia
- Libya
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mayotte
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- New Caledonia
- New Zealand
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- North Korea
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Reunion
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Samoa
- Sao Tome and Principe
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Sierra Leone
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- Somalia
- South Africa
- South Korea
- South Sudan
- Spain
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- The Netherlands
- Timor Leste
- Togo
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Turkey
- Turkmenistan
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe