Quick access

Wednesday, 11 November 2026 · 60 cities

Sehri & Iftar Time in India Today

Worked out for each city’s own position with the University of Islamic Sciences, Karachi method (Fajr 18°, Isha 18°) and Hanafi Asr. Open a city for its countdown, monthly timetable and other methods.

Today’s Sehri and Iftar by city

City Sehri ends Iftar Fast 1st Ramadan Sehri 1st Ramadan Iftar
Mumbai Maharashtra 5:28 AM 6:02 PM 12 h 34 min 5:55 AM 6:36 PM
Delhi Delhi 5:19 AM 5:30 PM 12 h 11 min 5:45 AM 6:06 PM
Bengaluru Karnataka 5:03 AM 5:51 PM 12 h 48 min 5:31 AM 6:24 PM
Hyderabad Telangana 5:04 AM 5:42 PM 12 h 38 min 5:32 AM 6:15 PM
Ahmedabad Gujarat 5:33 AM 5:57 PM 12 h 24 min 5:59 AM 6:32 PM
Chennai Tamil Nadu 4:52 AM 5:40 PM 12 h 48 min 5:21 AM 6:13 PM
Kolkata West Bengal 4:29 AM 4:55 PM 12 h 26 min 4:56 AM 5:29 PM
Surat Gujarat 5:30 AM 5:59 PM 12 h 29 min 5:57 AM 6:33 PM
Pune Maharashtra 5:23 AM 5:59 PM 12 h 36 min 5:51 AM 6:32 PM
Jaipur Rajasthan 5:23 AM 5:38 PM 12 h 15 min 5:49 AM 6:14 PM
Kanpur Uttar Pradesh 5:04 AM 5:21 PM 12 h 17 min 5:31 AM 5:57 PM
Lucknow Uttar Pradesh 5:02 AM 5:18 PM 12 h 16 min 5:29 AM 5:54 PM
Nagpur Maharashtra 5:05 AM 5:34 PM 12 h 29 min 5:32 AM 6:08 PM
Coimbatore Tamil Nadu 5:03 AM 5:56 PM 12 h 53 min 5:32 AM 6:28 PM
Indore Madhya Pradesh 5:19 AM 5:45 PM 12 h 26 min 5:46 AM 6:19 PM
Thāne Maharashtra 5:27 AM 6:01 PM 12 h 34 min 5:55 AM 6:35 PM
Vadodara Gujarat 5:29 AM 5:56 PM 12 h 27 min 5:56 AM 6:30 PM
Bhopal Madhya Pradesh 5:13 AM 5:38 PM 12 h 25 min 5:40 AM 6:12 PM
Pimpri-Chinchwad Maharashtra 5:24 AM 5:59 PM 12 h 35 min 5:51 AM 6:32 PM
Patna Bihar 4:45 AM 5:03 PM 12 h 18 min 5:11 AM 5:38 PM
Ludhiana Punjab 5:26 AM 5:32 PM 12 h 6 min 5:51 AM 6:08 PM
Nashik Maharashtra 5:25 AM 5:57 PM 12 h 32 min 5:52 AM 6:31 PM
Madurai Tamil Nadu 4:57 AM 5:53 PM 12 h 56 min 5:27 AM 6:25 PM
Tirunelveli Tamil Nadu 4:58 AM 5:56 PM 12 h 58 min 5:27 AM 6:28 PM
Agra Uttar Pradesh 5:14 AM 5:29 PM 12 h 15 min 5:40 AM 6:05 PM
Faridabad Haryana 5:18 AM 5:30 PM 12 h 12 min 5:44 AM 6:06 PM
Jamshedpur Jharkhand 4:38 AM 5:03 PM 12 h 25 min 5:05 AM 5:38 PM
Meerut Uttar Pradesh 5:17 AM 5:28 PM 12 h 11 min 5:43 AM 6:04 PM
Srinagar Jammu and Kashmir 5:33 AM 5:30 PM 11 h 57 min 5:57 AM 6:08 PM
Ghāziābād Uttar Pradesh 5:18 AM 5:29 PM 12 h 11 min 5:44 AM 6:05 PM
Dhanbad Jharkhand 4:38 AM 5:01 PM 12 h 23 min 5:05 AM 5:36 PM
Aurangabad Maharashtra 5:19 AM 5:51 PM 12 h 32 min 5:46 AM 6:25 PM
Varanasi Uttar Pradesh 4:53 AM 5:12 PM 12 h 19 min 5:19 AM 5:47 PM
Amritsar Punjab 5:31 AM 5:34 PM 12 h 3 min 5:56 AM 6:11 PM
Vijayawada Andhra Pradesh 4:54 AM 5:34 PM 12 h 40 min 5:22 AM 6:07 PM
Ranchi Jharkhand 4:42 AM 5:06 PM 12 h 24 min 5:09 AM 5:41 PM
Jabalpur Madhya Pradesh 5:03 AM 5:28 PM 12 h 25 min 5:30 AM 6:02 PM
Prayagraj Uttar Pradesh 4:58 AM 5:17 PM 12 h 19 min 5:24 AM 5:52 PM
Visakhapatnam Andhra Pradesh 4:45 AM 5:22 PM 12 h 37 min 5:13 AM 5:56 PM
Jodhpur Rajasthan 5:34 AM 5:51 PM 12 h 17 min 6:00 AM 6:26 PM
Gwalior Madhya Pradesh 5:13 AM 5:30 PM 12 h 17 min 5:39 AM 6:06 PM
Raipur Chhattisgarh 4:55 AM 5:24 PM 12 h 29 min 5:22 AM 5:58 PM
Tiruchirappalli Tamil Nadu 4:56 AM 5:49 PM 12 h 53 min 5:25 AM 6:22 PM
Kota Rajasthan 5:21 AM 5:41 PM 12 h 20 min 5:48 AM 6:16 PM
Chandigarh Chandigarh 5:22 AM 5:28 PM 12 h 6 min 5:48 AM 6:05 PM
Tiruppur Tamil Nadu 5:02 AM 5:54 PM 12 h 52 min 5:31 AM 6:27 PM
Guwahati Assam 4:19 AM 4:36 PM 12 h 17 min 4:45 AM 5:11 PM
Mysuru Karnataka 5:06 AM 5:56 PM 12 h 50 min 5:35 AM 6:28 PM
Salem Tamil Nadu 4:59 AM 5:51 PM 12 h 52 min 5:28 AM 6:23 PM
Gurugram Haryana 5:19 AM 5:31 PM 12 h 12 min 5:45 AM 6:07 PM
Bhubaneswar Odisha 4:37 AM 5:08 PM 12 h 31 min 5:04 AM 5:42 PM
Bhiwandi Maharashtra 5:27 AM 6:01 PM 12 h 34 min 5:55 AM 6:35 PM
Jalandhar Punjab 5:28 AM 5:32 PM 12 h 4 min 5:53 AM 6:09 PM
Bhayandar Maharashtra 5:28 AM 6:01 PM 12 h 33 min 5:56 AM 6:35 PM
Thiruvananthapuram Kerala 5:00 AM 5:59 PM 12 h 59 min 5:30 AM 6:31 PM
Bareilly Uttar Pradesh 5:10 AM 5:22 PM 12 h 12 min 5:36 AM 5:58 PM
Warangal Telangana 5:00 AM 5:36 PM 12 h 36 min 5:28 AM 6:10 PM
Gorakhpur Uttar Pradesh 4:53 AM 5:08 PM 12 h 15 min 5:19 AM 5:44 PM
Guntur Andhra Pradesh 4:55 AM 5:35 PM 12 h 40 min 5:23 AM 6:08 PM
Puducherry Puducherry 4:53 AM 5:43 PM 12 h 50 min 5:22 AM 6:16 PM

Times in Asia/Kolkata. Ramadan is expected to begin on Monday, 8 February 2027 and can move by a day once the moon is sighted. Your mosque’s jamaat times are usually a little later.

India at a glance

Where in India is Iftar earliest today?
In Guwahati at 4:36 PM, and latest in Mumbai at 6:02 PM.
When does Ramadan start in India?
Ramadan is expected to begin on Monday, 8 February 2027 by the calculated calendar; it can move by a day once the moon is sighted. The table gives Sehri and Iftar on that first day in each city.

Other countries

City names and coordinates: GeoNames (CC BY 4.0).