Wednesday, 11 November 2026 · 30 cities
Sehri & Iftar Time in Indonesia Today
Worked out for each city’s own position with the MUIS Singapore / JAKIM Malaysia / Kemenag Indonesia method (Fajr 20°, Isha 18°) and Shafi'i, Maliki, Hanbali Asr. Open a city for its countdown, monthly timetable and other methods.
Today’s Sehri and Iftar by city
| City | Sehri ends | Iftar | Fast | 1st Ramadan Sehri | 1st Ramadan Iftar |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta Jakarta | 4:03 AM | 5:48 PM | 13 h 45 min | 4:35 AM | 6:17 PM |
| Surabaya East Java | 3:38 AM | 5:26 PM | 13 h 48 min | 4:10 AM | 5:55 PM |
| Bekasi West Java | 4:03 AM | 5:48 PM | 13 h 45 min | 4:35 AM | 6:17 PM |
| Bandung West Java | 3:59 AM | 5:46 PM | 13 h 47 min | 4:31 AM | 6:15 PM |
| Medan North Sumatra | 4:49 AM | 6:09 PM | 13 h 20 min | 5:20 AM | 6:40 PM |
| Depok West Java | 4:03 AM | 5:49 PM | 13 h 46 min | 4:35 AM | 6:18 PM |
| Tangerang Banten | 4:04 AM | 5:49 PM | 13 h 45 min | 4:36 AM | 6:18 PM |
| Palembang South Sumatra | 4:16 AM | 5:53 PM | 13 h 37 min | 4:48 AM | 6:22 PM |
| Semarang Central Java | 3:48 AM | 5:35 PM | 13 h 47 min | 4:20 AM | 6:04 PM |
| Makassar South Sulawesi | 4:14 AM | 5:57 PM | 13 h 43 min | 4:46 AM | 6:26 PM |
| Batam Riau | 4:25 AM | 5:50 PM | 13 h 25 min | 4:56 AM | 6:21 PM |
| Pekanbaru Riau | 4:34 AM | 6:02 PM | 13 h 28 min | 5:05 AM | 6:32 PM |
| Bandar Lampung Lampung | 4:11 AM | 5:54 PM | 13 h 43 min | 4:43 AM | 6:23 PM |
| Bogor West Java | 4:03 AM | 5:49 PM | 13 h 46 min | 4:35 AM | 6:18 PM |
| Padang West Sumatra | 4:37 AM | 6:08 PM | 13 h 31 min | 5:08 AM | 6:38 PM |
| Malang East Java | 3:37 AM | 5:28 PM | 13 h 51 min | 4:10 AM | 5:56 PM |
| Samarinda East Kalimantan | 4:30 AM | 6:00 PM | 13 h 30 min | 5:01 AM | 6:30 PM |
| Balikpapan East Kalimantan | 4:30 AM | 6:02 PM | 13 h 32 min | 5:02 AM | 6:32 PM |
| Pontianak West Kalimantan | 4:02 AM | 5:31 PM | 13 h 29 min | 4:33 AM | 6:01 PM |
| Denpasar Bali | 4:26 AM | 6:18 PM | 13 h 52 min | 4:59 AM | 6:47 PM |
| Surakarta Central Java | 3:45 AM | 5:34 PM | 13 h 49 min | 4:18 AM | 6:03 PM |
| Kupang East Nusa Tenggara | 3:50 AM | 5:47 PM | 13 h 57 min | 4:23 AM | 6:15 PM |
| Manado North Sulawesi | 4:02 AM | 5:27 PM | 13 h 25 min | 4:33 AM | 5:57 PM |
| Mataram West Nusa Tenggara | 4:22 AM | 6:14 PM | 13 h 52 min | 4:55 AM | 6:43 PM |
| Jayapura Papua | 3:53 AM | 5:28 PM | 13 h 35 min | 4:25 AM | 5:58 PM |
| Bengkulu Bengkulu | 4:25 AM | 6:04 PM | 13 h 39 min | 4:57 AM | 6:33 PM |
| Yogyakarta Yogyakarta | 3:47 AM | 5:36 PM | 13 h 49 min | 4:19 AM | 6:05 PM |
| Kendari Southeast Sulawesi | 4:04 AM | 5:43 PM | 13 h 39 min | 4:36 AM | 6:12 PM |
| Ambon Maluku | 4:42 AM | 6:20 PM | 13 h 38 min | 5:13 AM | 6:49 PM |
| Cirebon West Java | 3:56 AM | 5:42 PM | 13 h 46 min | 4:28 AM | 6:11 PM |
Each city’s time is in its own time zone. Ramadan is expected to begin on Monday, 8 February 2027 and can move by a day once the moon is sighted. Your mosque’s jamaat times are usually a little later.
Indonesia at a glance
- Where in Indonesia is Iftar earliest today?
- In Surabaya at 5:26 PM, and latest in Ambon at 6:20 PM, each in its own time zone.
- When does Ramadan start in Indonesia?
- Ramadan is expected to begin on Monday, 8 February 2027 by the calculated calendar; it can move by a day once the moon is sighted. The table gives Sehri and Iftar on that first day in each city.
Other countries
- Bangladesh
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Angola
- Argentina
- Armenia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Barbados
- Belarus
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bhutan
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Central African Republic
- Chad
- Chile
- China
- Colombia
- Comoros
- Congo
- Costa Rica
- Croatia
- Cuba
- Cyprus
- Czechia
- DR Congo
- Denmark
- Djibouti
- Dominican Republic
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Eritrea
- Estonia
- Eswatini
- Ethiopia
- Fiji
- Finland
- France
- French Polynesia
- Gabon
- Gambia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Greece
- Guadeloupe
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Italy
- Ivory Coast
- Jamaica
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Lesotho
- Liberia
- Libya
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mayotte
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- New Caledonia
- New Zealand
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- North Korea
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Reunion
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Samoa
- Sao Tome and Principe
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Sierra Leone
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- Somalia
- South Africa
- South Korea
- South Sudan
- Spain
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- The Netherlands
- Timor Leste
- Togo
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Turkey
- Turkmenistan
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe