Tuesday, 10 November 2026 · 30 cities
Sehri & Iftar Time in United Kingdom Today
Worked out for each city’s own position with the Moonsighting Committee (18°) method (Fajr 18°, Isha 18°) and Hanafi Asr. Open a city for its countdown, monthly timetable and other methods.
Today’s Sehri and Iftar by city
| City | Sehri ends | Iftar | Fast | 1st Ramadan Sehri | 1st Ramadan Iftar |
|---|---|---|---|---|---|
| London England | 5:14 AM | 4:19 PM | 11 h 5 min | 5:34 AM | 5:03 PM |
| Birmingham England | 5:21 AM | 4:23 PM | 11 h 2 min | 5:41 AM | 5:07 PM |
| Glasgow Scotland | 5:33 AM | 4:19 PM | 10 h 46 min | 5:51 AM | 5:06 PM |
| Manchester England | 5:23 AM | 4:21 PM | 10 h 58 min | 5:42 AM | 5:06 PM |
| Sheffield England | 5:20 AM | 4:18 PM | 10 h 58 min | 5:39 AM | 5:03 PM |
| Leeds England | 5:21 AM | 4:17 PM | 10 h 56 min | 5:40 AM | 5:02 PM |
| Edinburgh Scotland | 5:28 AM | 4:15 PM | 10 h 47 min | 5:46 AM | 5:01 PM |
| Liverpool England | 5:26 AM | 4:24 PM | 10 h 58 min | 5:45 AM | 5:09 PM |
| Bristol England | 5:23 AM | 4:29 PM | 11 h 6 min | 5:43 AM | 5:13 PM |
| Cardiff Wales | 5:26 AM | 4:31 PM | 11 h 5 min | 5:46 AM | 5:15 PM |
| Leicester England | 5:18 AM | 4:19 PM | 11 h 1 min | 5:38 AM | 5:04 PM |
| Bradford England | 5:21 AM | 4:17 PM | 10 h 56 min | 5:40 AM | 5:03 PM |
| Belfast Northern Ireland | 5:39 AM | 4:31 PM | 10 h 52 min | 5:57 AM | 5:17 PM |
| Coventry England | 5:20 AM | 4:21 PM | 11 h 1 min | 5:39 AM | 5:06 PM |
| Nottingham England | 5:19 AM | 4:18 PM | 10 h 59 min | 5:38 AM | 5:03 PM |
| Preston England | 5:25 AM | 4:21 PM | 10 h 56 min | 5:44 AM | 5:06 PM |
| Swansea Wales | 5:29 AM | 4:34 PM | 11 h 5 min | 5:49 AM | 5:18 PM |
| Newcastle upon Tyne England | 5:21 AM | 4:12 PM | 10 h 51 min | 5:40 AM | 4:58 PM |
| Brighton England | 5:13 AM | 4:21 PM | 11 h 8 min | 5:34 AM | 5:05 PM |
| Derby England | 5:20 AM | 4:19 PM | 10 h 59 min | 5:39 AM | 5:04 PM |
| Southampton England | 5:18 AM | 4:26 PM | 11 h 8 min | 5:39 AM | 5:10 PM |
| Wolverhampton England | 5:22 AM | 4:23 PM | 11 h 1 min | 5:42 AM | 5:08 PM |
| Plymouth England | 5:29 AM | 4:39 PM | 11 h 10 min | 5:49 AM | 5:22 PM |
| Stoke-on-Trent England | 5:23 AM | 4:22 PM | 10 h 59 min | 5:42 AM | 5:07 PM |
| Milton Keynes England | 5:16 AM | 4:20 PM | 11 h 4 min | 5:36 AM | 5:04 PM |
| Northampton England | 5:17 AM | 4:19 PM | 11 h 2 min | 5:37 AM | 5:04 PM |
| Oldham England | 5:23 AM | 4:20 PM | 10 h 57 min | 5:42 AM | 5:05 PM |
| Luton England | 5:15 AM | 4:19 PM | 11 h 4 min | 5:35 AM | 5:03 PM |
| Portsmouth England | 5:17 AM | 4:25 PM | 11 h 8 min | 5:37 AM | 5:09 PM |
| Swindon England | 5:20 AM | 4:25 PM | 11 h 5 min | 5:40 AM | 5:09 PM |
Times in Europe/London. Ramadan is expected to begin on Monday, 8 February 2027 and can move by a day once the moon is sighted. Your mosque’s jamaat times are usually a little later.
United Kingdom at a glance
- Where in United Kingdom is Iftar earliest today?
- In Newcastle upon Tyne at 4:12 PM, and latest in Plymouth at 4:39 PM.
- When does Ramadan start in United Kingdom?
- Ramadan is expected to begin on Monday, 8 February 2027 by the calculated calendar; it can move by a day once the moon is sighted. The table gives Sehri and Iftar on that first day in each city.
Other countries
- Bangladesh
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Angola
- Argentina
- Armenia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Barbados
- Belarus
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bhutan
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Central African Republic
- Chad
- Chile
- China
- Colombia
- Comoros
- Congo
- Costa Rica
- Croatia
- Cuba
- Cyprus
- Czechia
- DR Congo
- Denmark
- Djibouti
- Dominican Republic
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Eritrea
- Estonia
- Eswatini
- Ethiopia
- Fiji
- Finland
- France
- French Polynesia
- Gabon
- Gambia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Greece
- Guadeloupe
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Italy
- Ivory Coast
- Jamaica
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Lesotho
- Liberia
- Libya
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mayotte
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- New Caledonia
- New Zealand
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- North Korea
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Reunion
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Samoa
- Sao Tome and Principe
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Sierra Leone
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- Somalia
- South Africa
- South Korea
- South Sudan
- Spain
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- The Netherlands
- Timor Leste
- Togo
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Turkey
- Turkmenistan
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe