Wednesday, 11 November 2026 · 31 cities
Sehri & Iftar Time in Nigeria Today
Worked out for each city’s own position with the Muslim World League method (Fajr 18°, Isha 17°) and Shafi'i, Maliki, Hanbali Asr. Open a city for its countdown, monthly timetable and other methods.
Today’s Sehri and Iftar by city
| City | Sehri ends | Iftar | Fast | 1st Ramadan Sehri | 1st Ramadan Iftar |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos Lagos | 5:23 AM | 6:26 PM | 13 h 3 min | 5:52 AM | 6:58 PM |
| Kano Kano State | 5:08 AM | 5:58 PM | 12 h 50 min | 5:37 AM | 6:31 PM |
| Ibadan Oyo State | 5:21 AM | 6:23 PM | 13 h 2 min | 5:51 AM | 6:55 PM |
| Abuja FCT | 5:09 AM | 6:07 PM | 12 h 58 min | 5:38 AM | 6:38 PM |
| Port Harcourt Rivers State | 5:06 AM | 6:14 PM | 13 h 8 min | 5:36 AM | 6:45 PM |
| Kaduna Kaduna State | 5:11 AM | 6:05 PM | 12 h 54 min | 5:40 AM | 6:37 PM |
| Benin City Edo State | 5:13 AM | 6:17 PM | 13 h 4 min | 5:43 AM | 6:49 PM |
| Aba Abia State | 5:05 AM | 6:12 PM | 13 h 7 min | 5:35 AM | 6:43 PM |
| Maiduguri Borno State | 4:49 AM | 5:40 PM | 12 h 51 min | 5:18 AM | 6:13 PM |
| Ilorin Kwara State | 5:20 AM | 6:19 PM | 12 h 59 min | 5:50 AM | 6:51 PM |
| Sokoto Sokoto | 5:22 AM | 6:10 PM | 12 h 48 min | 5:51 AM | 6:43 PM |
| Jos Plateau State | 5:04 AM | 6:00 PM | 12 h 56 min | 5:34 AM | 6:32 PM |
| Zaria Kaduna State | 5:10 AM | 6:03 PM | 12 h 53 min | 5:39 AM | 6:35 PM |
| Enugu Enugu State | 5:06 AM | 6:10 PM | 13 h 4 min | 5:36 AM | 6:41 PM |
| Warri Delta | 5:12 AM | 6:18 PM | 13 h 6 min | 5:42 AM | 6:49 PM |
| Abeokuta Ogun State | 5:23 AM | 6:26 PM | 13 h 3 min | 5:53 AM | 6:57 PM |
| Akure Ondo State | 5:16 AM | 6:18 PM | 13 h 2 min | 5:46 AM | 6:50 PM |
| Bauchi Bauchi | 5:01 AM | 5:56 PM | 12 h 55 min | 5:30 AM | 6:28 PM |
| Katsina Katsina State | 5:13 AM | 6:01 PM | 12 h 48 min | 5:41 AM | 6:34 PM |
| Osogbo Osun State | 5:19 AM | 6:20 PM | 13 h 1 min | 5:49 AM | 6:52 PM |
| Gombe Gombe State | 4:56 AM | 5:50 PM | 12 h 54 min | 5:25 AM | 6:22 PM |
| Owerri Imo State | 5:07 AM | 6:13 PM | 13 h 6 min | 5:37 AM | 6:44 PM |
| Calabar Cross River State | 5:01 AM | 6:08 PM | 13 h 7 min | 5:31 AM | 6:39 PM |
| Yola Adamawa | 4:49 AM | 5:46 PM | 12 h 57 min | 5:19 AM | 6:18 PM |
| Uyo Akwa Ibom State | 5:03 AM | 6:10 PM | 13 h 7 min | 5:33 AM | 6:41 PM |
| Ado-Ekiti Ekiti State | 5:16 AM | 6:17 PM | 13 h 1 min | 5:46 AM | 6:49 PM |
| Minna Niger State | 5:13 AM | 6:10 PM | 12 h 57 min | 5:43 AM | 6:42 PM |
| Makurdi Benue State | 5:03 AM | 6:04 PM | 13 h 1 min | 5:33 AM | 6:36 PM |
| Umuahia Abia State | 5:05 AM | 6:11 PM | 13 h 6 min | 5:35 AM | 6:42 PM |
| Yenagoa Bayelsa State | 5:09 AM | 6:17 PM | 13 h 8 min | 5:39 AM | 6:48 PM |
| Ikeja Lagos | 5:23 AM | 6:26 PM | 13 h 3 min | 5:53 AM | 6:58 PM |
Times in Africa/Lagos. Ramadan is expected to begin on Monday, 8 February 2027 and can move by a day once the moon is sighted. Your mosque’s jamaat times are usually a little later.
Nigeria at a glance
- Where in Nigeria is Iftar earliest today?
- In Maiduguri at 5:40 PM, and latest in Ikeja at 6:26 PM.
- When does Ramadan start in Nigeria?
- Ramadan is expected to begin on Monday, 8 February 2027 by the calculated calendar; it can move by a day once the moon is sighted. The table gives Sehri and Iftar on that first day in each city.
Other countries
- Bangladesh
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Angola
- Argentina
- Armenia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Barbados
- Belarus
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bhutan
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Central African Republic
- Chad
- Chile
- China
- Colombia
- Comoros
- Congo
- Costa Rica
- Croatia
- Cuba
- Cyprus
- Czechia
- DR Congo
- Denmark
- Djibouti
- Dominican Republic
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Eritrea
- Estonia
- Eswatini
- Ethiopia
- Fiji
- Finland
- France
- French Polynesia
- Gabon
- Gambia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Greece
- Guadeloupe
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Italy
- Ivory Coast
- Jamaica
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Lesotho
- Liberia
- Libya
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mayotte
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- New Caledonia
- New Zealand
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- North Korea
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Reunion
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Samoa
- Sao Tome and Principe
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Sierra Leone
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- Somalia
- South Africa
- South Korea
- South Sudan
- Spain
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- The Netherlands
- Timor Leste
- Togo
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Turkey
- Turkmenistan
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe