Press Ctrl + D to bookmark Chinese Zodiac.
Open your browser menu (⋮ or the share icon) and tap Bookmark or Add to Home Screen.
Feedback on Chinese Zodiac
Chinese Zodiac Calculator
Find your Chinese zodiac animal and element from your birth year — with the exact Lunar New Year date for every year, so January and February birthdays get the right sign.
The 12 animals and their years
Chinese zodiac years 1924–2035
Each year starts at Lunar New Year. Born before the start date? Your animal is the previous year’s.
| Year | Sign | Starts | Ends |
|---|---|---|---|
| 2035 | Wood Rabbit | Feb 8, 2035 | Jan 27, 2036 |
| 2034 | Wood Tiger | Feb 19, 2034 | Feb 7, 2035 |
| 2033 | Water Ox | Jan 31, 2033 | Feb 18, 2034 |
| 2032 | Water Rat | Feb 11, 2032 | Jan 30, 2033 |
| 2031 | Metal Pig | Jan 23, 2031 | Feb 10, 2032 |
| 2030 | Metal Dog | Feb 2, 2030 | Jan 22, 2031 |
| 2029 | Earth Rooster | Feb 13, 2029 | Feb 1, 2030 |
| 2028 | Earth Monkey | Jan 26, 2028 | Feb 12, 2029 |
| 2027 | Fire Goat | Feb 7, 2027 | Jan 25, 2028 |
| 2026 | Fire Horse | Feb 17, 2026 | Feb 6, 2027 |
| 2025 | Wood Snake | Jan 29, 2025 | Feb 16, 2026 |
| 2024 | Wood Dragon | Feb 10, 2024 | Jan 28, 2025 |
| 2023 | Water Rabbit | Jan 22, 2023 | Feb 9, 2024 |
| 2022 | Water Tiger | Feb 1, 2022 | Jan 21, 2023 |
| 2021 | Metal Ox | Feb 12, 2021 | Jan 31, 2022 |
| 2020 | Metal Rat | Jan 25, 2020 | Feb 11, 2021 |
| 2019 | Earth Pig | Feb 5, 2019 | Jan 24, 2020 |
| 2018 | Earth Dog | Feb 16, 2018 | Feb 4, 2019 |
| 2017 | Fire Rooster | Jan 28, 2017 | Feb 15, 2018 |
| 2016 | Fire Monkey | Feb 8, 2016 | Jan 27, 2017 |
| 2015 | Wood Goat | Feb 19, 2015 | Feb 7, 2016 |
| 2014 | Wood Horse | Jan 31, 2014 | Feb 18, 2015 |
| 2013 | Water Snake | Feb 10, 2013 | Jan 30, 2014 |
| 2012 | Water Dragon | Jan 23, 2012 | Feb 9, 2013 |
| 2011 | Metal Rabbit | Feb 3, 2011 | Jan 22, 2012 |
| 2010 | Metal Tiger | Feb 14, 2010 | Feb 2, 2011 |
| 2009 | Earth Ox | Jan 26, 2009 | Feb 13, 2010 |
| 2008 | Earth Rat | Feb 7, 2008 | Jan 25, 2009 |
| 2007 | Fire Pig | Feb 18, 2007 | Feb 6, 2008 |
| 2006 | Fire Dog | Jan 29, 2006 | Feb 17, 2007 |
| 2005 | Wood Rooster | Feb 9, 2005 | Jan 28, 2006 |
| 2004 | Wood Monkey | Jan 22, 2004 | Feb 8, 2005 |
| 2003 | Water Goat | Feb 1, 2003 | Jan 21, 2004 |
| 2002 | Water Horse | Feb 12, 2002 | Jan 31, 2003 |
| 2001 | Metal Snake | Jan 24, 2001 | Feb 11, 2002 |
| 2000 | Metal Dragon | Feb 5, 2000 | Jan 23, 2001 |
| 1999 | Earth Rabbit | Feb 16, 1999 | Feb 4, 2000 |
| 1998 | Earth Tiger | Jan 28, 1998 | Feb 15, 1999 |
| 1997 | Fire Ox | Feb 7, 1997 | Jan 27, 1998 |
| 1996 | Fire Rat | Feb 19, 1996 | Feb 6, 1997 |
| 1995 | Wood Pig | Jan 31, 1995 | Feb 18, 1996 |
| 1994 | Wood Dog | Feb 10, 1994 | Jan 30, 1995 |
| 1993 | Water Rooster | Jan 23, 1993 | Feb 9, 1994 |
| 1992 | Water Monkey | Feb 4, 1992 | Jan 22, 1993 |
| 1991 | Metal Goat | Feb 15, 1991 | Feb 3, 1992 |
| 1990 | Metal Horse | Jan 27, 1990 | Feb 14, 1991 |
| 1989 | Earth Snake | Feb 6, 1989 | Jan 26, 1990 |
| 1988 | Earth Dragon | Feb 17, 1988 | Feb 5, 1989 |
| 1987 | Fire Rabbit | Jan 29, 1987 | Feb 16, 1988 |
| 1986 | Fire Tiger | Feb 9, 1986 | Jan 28, 1987 |
| 1985 | Wood Ox | Feb 20, 1985 | Feb 8, 1986 |
| 1984 | Wood Rat | Feb 2, 1984 | Feb 19, 1985 |
| 1983 | Water Pig | Feb 13, 1983 | Feb 1, 1984 |
| 1982 | Water Dog | Jan 25, 1982 | Feb 12, 1983 |
| 1981 | Metal Rooster | Feb 5, 1981 | Jan 24, 1982 |
| 1980 | Metal Monkey | Feb 16, 1980 | Feb 4, 1981 |
| 1979 | Earth Goat | Jan 28, 1979 | Feb 15, 1980 |
| 1978 | Earth Horse | Feb 7, 1978 | Jan 27, 1979 |
| 1977 | Fire Snake | Feb 18, 1977 | Feb 6, 1978 |
| 1976 | Fire Dragon | Jan 31, 1976 | Feb 17, 1977 |
| 1975 | Wood Rabbit | Feb 11, 1975 | Jan 30, 1976 |
| 1974 | Wood Tiger | Jan 23, 1974 | Feb 10, 1975 |
| 1973 | Water Ox | Feb 3, 1973 | Jan 22, 1974 |
| 1972 | Water Rat | Feb 15, 1972 | Feb 2, 1973 |
| 1971 | Metal Pig | Jan 27, 1971 | Feb 14, 1972 |
| 1970 | Metal Dog | Feb 6, 1970 | Jan 26, 1971 |
| 1969 | Earth Rooster | Feb 17, 1969 | Feb 5, 1970 |
| 1968 | Earth Monkey | Jan 30, 1968 | Feb 16, 1969 |
| 1967 | Fire Goat | Feb 9, 1967 | Jan 29, 1968 |
| 1966 | Fire Horse | Jan 21, 1966 | Feb 8, 1967 |
| 1965 | Wood Snake | Feb 2, 1965 | Jan 20, 1966 |
| 1964 | Wood Dragon | Feb 13, 1964 | Feb 1, 1965 |
| 1963 | Water Rabbit | Jan 25, 1963 | Feb 12, 1964 |
| 1962 | Water Tiger | Feb 5, 1962 | Jan 24, 1963 |
| 1961 | Metal Ox | Feb 15, 1961 | Feb 4, 1962 |
| 1960 | Metal Rat | Jan 28, 1960 | Feb 14, 1961 |
| 1959 | Earth Pig | Feb 8, 1959 | Jan 27, 1960 |
| 1958 | Earth Dog | Feb 18, 1958 | Feb 7, 1959 |
| 1957 | Fire Rooster | Jan 31, 1957 | Feb 17, 1958 |
| 1956 | Fire Monkey | Feb 12, 1956 | Jan 30, 1957 |
| 1955 | Wood Goat | Jan 24, 1955 | Feb 11, 1956 |
| 1954 | Wood Horse | Feb 4, 1954 | Jan 23, 1955 |
| 1953 | Water Snake | Feb 14, 1953 | Feb 3, 1954 |
| 1952 | Water Dragon | Jan 27, 1952 | Feb 13, 1953 |
| 1951 | Metal Rabbit | Feb 6, 1951 | Jan 26, 1952 |
| 1950 | Metal Tiger | Feb 17, 1950 | Feb 5, 1951 |
| 1949 | Earth Ox | Jan 29, 1949 | Feb 16, 1950 |
| 1948 | Earth Rat | Feb 10, 1948 | Jan 28, 1949 |
| 1947 | Fire Pig | Jan 22, 1947 | Feb 9, 1948 |
| 1946 | Fire Dog | Feb 2, 1946 | Jan 21, 1947 |
| 1945 | Wood Rooster | Feb 13, 1945 | Feb 1, 1946 |
| 1944 | Wood Monkey | Jan 25, 1944 | Feb 12, 1945 |
| 1943 | Water Goat | Feb 5, 1943 | Jan 24, 1944 |
| 1942 | Water Horse | Feb 15, 1942 | Feb 4, 1943 |
| 1941 | Metal Snake | Jan 27, 1941 | Feb 14, 1942 |
| 1940 | Metal Dragon | Feb 8, 1940 | Jan 26, 1941 |
| 1939 | Earth Rabbit | Feb 19, 1939 | Feb 7, 1940 |
| 1938 | Earth Tiger | Jan 31, 1938 | Feb 18, 1939 |
| 1937 | Fire Ox | Feb 11, 1937 | Jan 30, 1938 |
| 1936 | Fire Rat | Jan 24, 1936 | Feb 10, 1937 |
| 1935 | Wood Pig | Feb 4, 1935 | Jan 23, 1936 |
| 1934 | Wood Dog | Feb 14, 1934 | Feb 3, 1935 |
| 1933 | Water Rooster | Jan 26, 1933 | Feb 13, 1934 |
| 1932 | Water Monkey | Feb 6, 1932 | Jan 25, 1933 |
| 1931 | Metal Goat | Feb 17, 1931 | Feb 5, 1932 |
| 1930 | Metal Horse | Jan 30, 1930 | Feb 16, 1931 |
| 1929 | Earth Snake | Feb 10, 1929 | Jan 29, 1930 |
| 1928 | Earth Dragon | Jan 23, 1928 | Feb 9, 1929 |
| 1927 | Fire Rabbit | Feb 2, 1927 | Jan 22, 1928 |
| 1926 | Fire Tiger | Feb 13, 1926 | Feb 1, 1927 |
| 1925 | Wood Ox | Jan 24, 1925 | Feb 12, 1926 |
| 1924 | Wood Rat | Feb 5, 1924 | Jan 23, 1925 |
Also see your Western sign on Zodiac Signs, or get everything at once in the Birthday Report.
About the Chinese Zodiac
Chinese Zodiac tells you your animal sign and element from your birth year — and gets it right for January and February birthdays, which most charts miss. The Chinese zodiac year starts at Lunar New Year, between January 21 and February 20, so someone born before it belongs to the previous year’s animal. Every year from 1924 to 2035 has a page with its exact start and end dates, its element and yin or yang, and every animal has a page listing its years and its best and worst matches.
How to use it
- 1 Enter your birth year, and the month and day if you were born in January or February.
- 2 See your animal, element and yin or yang.
- 3 Open your year to see when it started and ended.
- 4 Check the animals you match and clash with.
Frequently asked questions
What are the 12 Chinese zodiac animals in order?
Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog and Pig. The cycle repeats every 12 years, and each year also has one of five elements — Wood, Fire, Earth, Metal and Water — giving a full cycle of 60 years.
What is the Chinese zodiac for 2026?
2026 is the year of the Fire Horse. It starts at Lunar New Year on February 17, 2026 and runs until February 5, 2027, when the year of the Fire Goat begins.
Why is my Chinese zodiac different from my birth year?
Because the Chinese zodiac year begins at Lunar New Year, not on January 1. If you were born in January or early February before that year’s Lunar New Year, your animal is the one for the year before. Enter your full birth date to check.
Where do the Lunar New Year dates come from?
They are worked out from the Chinese lunisolar calendar (the same calculation used by the Unicode ICU calendar library), which places Lunar New Year on the second new moon after the winter solstice in Chinese time.
Related tools
Birthday Report
Zodiac sign, Chinese zodiac, birthstone, generation and how rare your birthday is, for any date
Zodiac Signs
Dates, elements, traits and compatibility of all 12 zodiac signs, and what your sign is
Age Calculator
Calculate age
Public Holidays
Public and bank holidays for 33 countries, with long weekends
Snow Day Calculator
Chance of a school snow day or delay tomorrow for any US ZIP code, from the NWS forecast
Sales Tax Calculator
Add or remove US sales tax with 2026 state and local rates for every state